Actualiza tu clóset ¡sin salir de casa! Estos son los secretos para comprar ropa por internet, toma nota…
Comprar ropa en línea es lo de hoy, y es que, con ventajas como la variedad de marcas y facilidades de pago, sumado a la practicidad de recibir tus cosas en tu domicilio, ha hecho de esta modalidad una práctica cada vez más aceptada.
Eso sí, hacerlo tiene su chiste. Si quieres que tu ropa te quede como te gusta, es importante que conozcas bien ciertos factores, principalmente tus medidas corporales. Apóyate de la tabla de tallas de ropa para guiarte y elegir la que se amolde mejor a tu cuerpo.
Aprende a tomar tus medidas
Empecemos por lo básico: ¿cómo tomar tus medidas? Necesitas conocer la talla de tu pecho, tus hombros, cintura, cadera y el tiro del pantalón. Si eres hombre, considera también el tamaño de tu cuello al comprar camisas; y las mujeres, las medidas del busto para escotes, trajes de baño y ropa interior.
En este gráfico te explicamos cómo medirte de forma adecuada:
Mujer
a | Hombros |
b | Pecho |
c | Cintura |
d | Cadera |
e | Tiro del pantalón |
Hombre
a | Cuello |
b | Hombros |
c | Pecho |
d | Longitud y ancho de brazo |
e | Muñecas |
f | Cintura |
g | Cadera |
h | Tiro del pantalón |
Tabla de tallas de ropa
Ahora, ¿cómo puedes saber qué talla eres? Las marcas suelen manejar sus tallas de manera similar, una vez que conoces tus medidas, puedes realizar la comparación con la tabla de tallas.
Realizar la conversión de tallas de ropa americana a mexicana es sencillo, de nueva cuenta, conociendo tus medidas. Te dejamos esta tabla para apoyarte.
Mujer
Medidas en cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prendas superiores (tops) | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | |
Hombro | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 37 | 38.5 | |
Pecho | 74.5 | 78.5 | 82.5 | 88.5 | 94.5 | |
Largo | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 57 | |
Largo de manga | 58 | 59 | 60 | 61.2 | 62.4 | |
Medidas en cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prendas inferiores (Bottoms) | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | |
Contorno cintura | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | |
Contorno caderas | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | |
Largo | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 102 | 103.5 | |
Muslo | 60.8 | 63 | 65.2 | 68.4 | 71.6 | |
Hombre
Medidas en cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prendas superiores (tops) | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | |
Hombro | 46 | 48 | 49.8 | 51.6 | 53.4 | |
Pecho | 104 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | |
Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | |
Largo de manga | 23.5 | 24 | 24.65 | 25.3 | 25.95 | |
Contorno bíceps | 34.8 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 | |
Puño | 40.2 | 36 | 37.4 | 38.8 | 40.2 | |
Medidas en cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prendas inferiores (Bottoms) | ||||||
Talla | XS | S | M | L | XL | |
Contorno cintura | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | |
Contorno caderas | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | |
Largo | 100 | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | |
¿Cuál es la mejor página para comprar ropa en línea?
Depende de ti, busca alternativas que se adapten a tus necesidades, tanto en estilo como en precio y practicidad. ¡Conoce el catálogo de ropa de Walmart! Compra en línea y recibe en casa.